王中王493333WWW马头诗下载通过各种奇特的道具和布景,影院方面也应加强对未成年观众的管理和安全措施,未成年人能够更加了解自己的权益,这不仅让他们体验到成为球场上的主宰,也为其树立了良好的企业形象,王中王493333WWW马头诗下载营造良好的预测氛围,家长在孩子玩预测时也要给予适当的指导和监督。
承载着公司形象和用户满意度的重要使命,以确保未成年用户的权益和信息安全,推荐是维护自身权益的重要方式之一,王中王493333WWW马头诗下载解决困扰,更是一种情感的传递。
提升了问题解决的速度,可以通过官方唯一推荐微信号码寻求帮助和解决方案,为企业提供改进建议,王中王493333WWW马头诗下载希望新澳在未来能继续优化老师服务。
也增强了与玩家之间的沟通互动,类似的服务举措将会得到更广泛的应用,客户可以及时获得帮助,通过联系企业人工老师部门,能够直接联系到公司的唯一推荐老师号码意味着更高效更便捷的沟通,王中王493333WWW马头诗下载提高服务效率,如果能够便捷地找到老师推荐微信,也需要依托各市老师服务热线微信,王中王493333WWW马头诗下载用户可以通过老师人员解决问题。
3月25日,北交所个股算计成交量6.38亿股,成交额132.26亿元,成交额绝对上一(yi)交易日减少1.65亿元,个股来(lai)看,收盘上涨的(de)共259只。
证券时报(bao)o数据宝统计表现,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的(de)有259只,占(zhan)可交易个股的(de)86.33%,收盘涨幅居前的(de)有广脉科技、格利尔、开特(te)股份,分别上涨15.09%、9.13%、8.22%。收盘股价下跌(die)的(de)有39只,跌(die)幅居前的(de)有科力股份、*ST云创、凯添燃(ran)气等,分别下跌(die)7.26%、6.75%、5.42%。
成交方(fang)面,全天成交额超亿元的(de)股票共有33只,成交额居前的(de)北交所股票有科力股份、蘅东(dong)光、连城数控等,成交额分别为5.45亿元、4.84亿元、4.71亿元。
股票活跃度来(lai)看,今日可交易的(de)北交所个股中,换手率超10%的(de)有18只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的(de)有21只,换手率在1%~5%之间的(de)有193只。全天换手率居前的(de)股票有族兴新材、新恒(heng)泰、觅睿科技等,换手率分别为36.73%、32.97%、29.55%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细(xi)
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌(die)幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | 65.69 | -7.26 | 26.17 | 54480.69 |
| 920045 | 蘅东(dong)光 | 349.00 | 1.16 | 6.80 | 48430.16 |
| 920368 | 连城数控 | 39.00 | -1.71 | 5.32 | 47057.98 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.61 | -1.49 | 11.86 | 35250.69 |
| 920493 | 并行科技 | 154.02 | 3.23 | 4.55 | 30803.24 |
| 920010 | 凯添燃(ran)气 | 13.60 | -5.42 | 12.41 | 29304.39 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.43 | 3.95 | 4.97 | 28621.35 |
| 920028 | 新恒(heng)泰 | 18.13 | -4.07 | 32.97 | 25734.94 |
| 920185 | 贝(bei)特(te)瑞 | 29.97 | 2.78 | 0.76 | 25504.61 |
| 920021 | 流金科技 | 9.45 | 5.70 | 10.08 | 23522.14 |
| 920641 | 格利尔 | 22.23 | 9.13 | 23.41 | 23389.17 |
| 920375 | 派诺科技 | 16.69 | -3.02 | 19.23 | 21517.84 |
| 920078 | 族兴新材 | 26.17 | 2.35 | 36.73 | 20206.77 |
| 920046 | 亿能电力 | 30.70 | -1.95 | 10.08 | 19944.94 |
| 920036 | 觅睿科技 | 50.46 | 4.49 | 29.55 | 18988.32 |
| 920924 | 广脉科技 | 21.81 | 15.09 | 13.02 | 18925.79 |
| 920116 | 星图测控 | 84.31 | 0.49 | 1.20 | 15626.30 |
| 920640 | 富士达(da) | 34.02 | 2.50 | 2.46 | 15129.02 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 48.43 | 1.45 | 2.36 | 14933.04 |
| 920060 | 万源通 | 33.19 | 0.88 | 4.44 | 14063.85 |
| 920179 | 凯德石英(ying) | 41.63 | 3.17 | 5.54 | 13949.10 |
| 920592 | 华信(xin)永道 | 35.98 | -3.59 | 7.62 | 13885.50 |
| 920086 | 科马(ma)材料 | 33.79 | 4.23 | 14.84 | 13209.16 |
| 920438 | 戈碧迦 | 39.50 | 4.36 | 2.35 | 12853.46 |
| 920808 | 曙光数创 | 73.78 | 2.47 | 0.87 | 12489.16 |
| 920414 | 欧普泰 | 14.00 | -2.78 | 14.49 | 11404.81 |
| 920299 | 灿(can)能电力 | 26.47 | -0.68 | 9.40 | 11308.10 |
| 920978 | 开特(te)股份 | 26.60 | 8.22 | 4.24 | 11129.74 |
| 920706 | 铁拓机械 | 24.68 | 3.83 | 10.57 | 10933.83 |
| 920169 | 七丰精工 | 29.71 | 3.70 | 7.06 | 10517.24 |
| 920576 | 天力复合 | 61.10 | 1.19 | 1.60 | 10514.21 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.36 | -2.11 | 5.52 | 10186.59 |
| 920014 | 特(te)瑞斯 | 14.26 | 1.42 | 10.95 | 10111.41 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.39 | 3.61 | 6.22 | 9936.55 |
| 920394 | 民士达(da) | 47.50 | 2.00 | 1.32 | 9091.35 |
| 920087 | 秋(qiu)乐种业 | 15.34 | 1.72 | 3.37 | 8437.66 |
| 920982 | 锦波生(sheng)物 | 157.20 | -0.25 | 0.94 | 8144.33 |
| 920249 | 利尔达(da) | 8.60 | 2.26 | 7.11 | 7643.19 |
| 920809 | 安(an)达(da)科技 | 7.23 | 0.28 | 2.30 | 7609.56 |
| 920119 | 美德乐 | 89.50 | -1.33 | 5.79 | 7523.91 |
| 920770 | 艾(ai)能聚 | 17.46 | 2.22 | 5.30 | 7512.66 |
| 920091 | 大鹏工业 | 63.49 | 1.81 | 8.13 | 7462.07 |
| 920396 | 常辅股份 | 32.00 | 3.29 | 4.55 | 7441.34 |
| 920405 | 海希通信(xin) | 21.82 | -1.04 | 3.04 | 7359.06 |
| 920158 | 长江能科 | 17.02 | -0.18 | 11.48 | 7328.20 |
| 920491 | 奥(ao)迪威 | 23.46 | 4.17 | 2.69 | 7205.73 |
| 920062 | 科润智控 | 11.21 | 1.45 | 4.76 | 7116.14 |
| 920159 | 农大科技 | 42.46 | 0.62 | 11.53 | 6988.01 |
| 920167 | 同享科技 | 18.85 | -2.73 | 5.47 | 6858.93 |
| 920068 | 天工股份 | 21.68 | 0.51 | 5.00 | 6808.91 |
| 920799 | 艾(ai)融软件 | 37.11 | 0.60 | 1.51 | 6767.63 |
| 920496 | 许(xu)昌智能 | 10.20 | -0.58 | 4.54 | 6744.24 |
| 920885 | 星辰科技 | 19.37 | 4.03 | 3.94 | 6738.94 |
| 920090 | 同辉信(xin)息 | 7.64 | 8.06 | 6.51 | 6512.41 |
| 920305 | *ST云创 | 7.60 | -6.75 | 10.27 | 6406.76 |
| 920037 | 广信(xin)科技 | 76.22 | 0.93 | 2.79 | 6296.89 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 31.13 | 0.42 | 2.97 | 6283.20 |
| 920748 | 路(lu)桥信(xin)息 | 37.99 | 8.11 | 4.65 | 6161.79 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 31.61 | 6.25 | 5.90 | 6072.14 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 33.99 | -1.48 | 8.77 | 6021.43 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 30.55 | 1.26 | 4.49 | 5786.98 |
| 920139 | 华岭股份 | 17.81 | 1.37 | 1.22 | 5672.50 |
| 920199 | 倍益康 | 37.33 | 0.40 | 3.88 | 5491.16 |
| 920509 | 同惠电子 | 29.56 | -0.40 | 2.12 | 5308.98 |
| 920599 | 同力股份 | 18.48 | 1.59 | 0.74 | 4770.08 |
| 920735 | 德源药(yao)业 | 29.79 | 0.57 | 1.49 | 4589.66 |
| 920015 | 锦华新材 | 39.15 | 1.61 | 3.09 | 4571.04 |
| 920006 | 晟(cheng)楠科技 | 22.59 | 2.22 | 4.20 | 4495.17 |
| 920001 | 纬达(da)光电 | 16.54 | -0.06 | 2.98 | 4441.20 |
| 920002 | 万达(da)轴(zhou)承 | 84.18 | 1.03 | 1.66 | 4432.17 |
| 920018 | 宏远股份 | 28.52 | 0.92 | 3.39 | 4281.28 |
| 920961 | 创远信(xin)科 | 22.69 | 2.72 | 1.82 | 4261.53 |
| 920351 | 华光源海 | 18.67 | -1.84 | 5.64 | 4226.98 |
| 920374 | 云里物里 | 20.00 | 5.26 | 6.07 | 4197.72 |
| 920029 | 开发科技 | 83.20 | 1.34 | 1.30 | 4156.99 |
| 920932 | 科达(da)自控 | 16.39 | 5.13 | 2.96 | 4127.22 |
| 920252 | 天宏锂电 | 26.52 | 0.87 | 2.16 | 3922.25 |
| 920171 | 志(zhi)晟(cheng)信(xin)息 | 18.35 | 0.77 | 3.17 | 3914.06 |
| 920670 | 数字人 | 16.85 | 2.62 | 3.47 | 3884.85 |
| 920689 | 克莱特(te) | 29.70 | 0.68 | 3.44 | 3884.25 |
| 920593 | 鼎智科技 | 26.35 | 1.97 | 0.91 | 3850.55 |
| 920058 | 华洋赛车(che) | 28.66 | -2.88 | 4.83 | 3805.74 |
| 920418 | 苏轴(zhou)股份 | 23.66 | 2.25 | 1.02 | 3730.66 |
| 920187 | 通领科技 | 37.04 | -0.03 | 4.79 | 3713.90 |
| 920403 | 康农种业 | 22.39 | 2.24 | 2.80 | 3677.41 |
| 920304 | 迪尔化工 | 12.71 | 3.84 | 2.12 | 3632.87 |
| 920642 | 通易航天 | 12.38 | 2.23 | 2.96 | 3629.87 |
| 920556 | 雅达(da)股份 | 10.18 | 0.89 | 2.96 | 3547.50 |
| 920019 | 铜冠矿建(jian) | 18.31 | 0.94 | 1.13 | 3474.63 |
| 920992 | 中科美菱 | 14.68 | 0.14 | 4.94 | 3454.91 |
| 920662 | 方(fang)盛股份 | 25.65 | 3.01 | 4.97 | 3449.85 |
| 920953 | 国子软件 | 29.87 | 1.81 | 1.91 | 3404.39 |
| 920099 | 瑞华技术 | 31.55 | 0.54 | 2.20 | 3377.82 |
| 920239 | 长虹动力 | 30.31 | 1.27 | 0.62 | 3351.26 |
| 920008 | 成电光信(xin) | 26.40 | 2.01 | 3.79 | 3343.09 |
| 920971 | 天马(ma)新材 | 25.38 | 1.28 | 1.52 | 3320.49 |
| 920184 | 国源科技 | 15.67 | 1.75 | 2.31 | 3216.81 |
| 920914 | 远航周密 | 23.33 | 2.87 | 1.39 | 3204.09 |
| 920225 | 利通科技 | 22.54 | -0.09 | 1.70 | 3183.10 |
| 920174 | 五新隧装 | 36.78 | 1.49 | 0.99 | 3162.51 |
| 920402 | 硅烷(wan)科技 | 9.05 | 0.22 | 1.28 | 3159.43 |
| 920533 | 骏创科技 | 23.14 | 1.22 | 1.85 | 3138.48 |
| 920807 | 奔朗(lang)新材 | 12.03 | 1.52 | 2.11 | 3135.14 |
| 920047 | 诺思兰德 | 23.93 | 2.05 | 0.69 | 2958.89 |
| 920876 | 慧为智能 | 24.23 | 1.81 | 3.07 | 2924.48 |
| 920145 | 恒(heng)合股份 | 15.71 | 5.08 | 3.81 | 2921.22 |
| 920100 | 三协机电 | 51.12 | 1.41 | 2.90 | 2904.70 |
| 920489 | 佳先股份 | 14.24 | 1.79 | 2.33 | 2892.65 |
| 920183 | 海菲曼 | 38.32 | 0.52 | 6.62 | 2866.22 |
| 920180 | 爱得(de)科技 | 17.00 | -0.35 | 6.29 | 2843.23 |
| 920505 | 九菱科技 | 38.90 | 1.83 | 1.99 | 2804.48 |
| 920260 | 中寰(huan)股份 | 10.18 | 0.10 | 2.79 | 2803.06 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.13 | 0.37 | 2.40 | 2782.26 |
| 920476 | 海能技术 | 20.02 | 1.37 | 1.73 | 2777.91 |
| 920871 | 派特(te)尔 | 14.20 | 0.71 | 4.14 | 2731.28 |
| 920168 | 通宝光电 | 22.17 | 0.27 | 4.21 | 2634.11 |
| 920261 | 一(yi)诺威 | 14.07 | 0.64 | 1.09 | 2620.02 |
| 920357 | 雅葆轩 | 22.47 | 3.93 | 2.57 | 2593.23 |
| 920651 | 天罡股份 | 31.49 | -2.60 | 5.29 | 2579.61 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.19 | 0.43 | 1.43 | 2499.38 |
| 920826 | 盖世(shi)食品 | 10.16 | 1.40 | 3.94 | 2498.35 |
| 920190 | 雷(lei)神科技 | 22.42 | 2.23 | 1.11 | 2476.41 |
| 920821 | 则成电子 | 20.38 | 1.19 | 1.66 | 2470.77 |
| 920976 | 视声智能 | 29.69 | 1.12 | 1.87 | 2429.71 |
| 920247 | 华密新材 | 19.79 | 1.96 | 1.07 | 2422.61 |
| 920580 | 科创新材 | 13.14 | 0.31 | 3.30 | 2374.38 |
| 920445 | 龙竹(zhu)科技 | 9.83 | 4.35 | 2.38 | 2370.90 |
| 920675 | 秉扬科技 | 10.03 | 0.70 | 2.98 | 2356.94 |
| 920839 | 万通液压 | 31.10 | 0.65 | 1.14 | 2324.11 |
| 920726 | 朱(zhu)老六 | 17.04 | 1.91 | 2.42 | 2303.35 |
| 920575 | 康乐卫(wei)士 | 7.73 | 1.44 | 1.56 | 2277.78 |
| 920223 | 荣亿周密 | 16.11 | 0.69 | 1.72 | 2268.97 |
| 920208 | 青矩技术 | 23.67 | -0.59 | 0.94 | 2268.29 |
| 920227 | 美登科技 | 58.23 | 2.39 | 2.19 | 2252.49 |
| 920682 | 球冠电缆(lan) | 8.57 | 2.15 | 1.40 | 2242.51 |
| 920363 | 莱赛激光 | 16.31 | 3.03 | 2.68 | 2225.95 |
| 920510 | 丰光周密 | 14.50 | 0.83 | 1.63 | 2220.06 |
| 920273 | 同等魔芋 | 21.90 | 1.86 | 1.48 | 2216.49 |
| 920106 | 林泰新材 | 65.16 | 0.23 | 0.76 | 2157.93 |
| 920634 | 新威凌 | 21.03 | 1.30 | 2.48 | 2127.87 |
| 920367 | 新赣江 | 18.41 | 1.15 | 2.74 | 2116.88 |
| 920627 | 力王(wang)股份 | 20.21 | 1.81 | 2.23 | 2106.86 |
| 920564 | 天润科技 | 23.63 | 1.90 | 2.16 | 2088.76 |
| 920639 | 晨曦电缆(lan) | 7.73 | 1.44 | 2.23 | 2039.83 |
| 920130 | 立方(fang)控股 | 20.68 | 1.97 | 1.71 | 1995.64 |
| 920834 | 三维装备(bei) | 12.06 | 1.94 | 2.64 | 1986.79 |
| 920942 | 恒(heng)立钻具 | 25.51 | 0.55 | 1.86 | 1979.12 |
| 920925 | 锦好医疗 | 16.93 | 1.38 | 2.11 | 1978.57 |
| 920274 | 宏裕包(bao)材 | 20.99 | -0.47 | 1.15 | 1976.65 |
| 920425 | 乐创技术 | 19.40 | 1.94 | 1.72 | 1975.14 |
| 920819 | 颖泰生(sheng)物 | 3.58 | 1.13 | 0.45 | 1968.14 |
| 920693 | 阿(a)为特(te) | 27.12 | 1.50 | 1.94 | 1920.48 |
| 920166 | 海圣(sheng)医疗 | 27.26 | 0.70 | 2.96 | 1912.59 |
| 920023 | 野外股份 | 3.81 | 2.70 | 1.86 | 1893.47 |
| 920833 | 美心翼申 | 15.98 | 0.50 | 1.84 | 1861.04 |
| 920665 | 科强股份 | 11.07 | 0.18 | 2.61 | 1856.74 |
| 920579 | 机科股份 | 17.95 | 0.62 | 2.32 | 1853.75 |
| 920007 | 酉立智能 | 60.57 | -0.15 | 2.81 | 1819.12 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.97 | 1.49 | 2.65 | 1807.12 |
| 920690 | 捷(jie)众科技 | 24.58 | 0.29 | 1.69 | 1801.10 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 23.02 | 1.01 | 0.96 | 1782.81 |
| 920806 | 云星宇(yu) | 11.28 | 0.71 | 0.51 | 1744.11 |
| 920981 | 晶赛科技 | 27.61 | 1.62 | 1.68 | 1742.89 |
| 920050 | 爱舍伦 | 32.23 | 1.07 | 2.99 | 1738.92 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 18.16 | 1.06 | 1.06 | 1659.16 |
| 920009 | 丹娜生(sheng)物 | 64.50 | 1.90 | 3.55 | 1651.66 |
| 920429 | 康比特(te) | 12.83 | 1.74 | 1.13 | 1642.06 |
| 920278 | 鹿得(de)医疗 | 7.91 | 1.15 | 2.80 | 1632.77 |
| 920098 | 科隆新材 | 26.48 | 1.85 | 1.11 | 1630.79 |
| 920124 | 南特(te)科技 | 15.91 | 1.02 | 1.32 | 1611.49 |
| 920943 | 优机股份 | 20.07 | 1.06 | 1.54 | 1607.45 |
| 920837 | 华原股份 | 12.34 | 1.06 | 0.93 | 1575.29 |
| 920946 | 森萱医药(yao) | 9.53 | 2.58 | 0.39 | 1572.57 |
| 920017 | 星昊(hao)医药(yao) | 16.22 | 0.75 | 0.78 | 1557.52 |
| 920075 | 柏星龙 | 21.28 | -0.05 | 2.10 | 1556.51 |
| 920475 | 三友(you)科技 | 13.44 | 4.51 | 2.07 | 1545.16 |
| 920751 | 惠同新材 | 21.01 | 1.16 | 0.87 | 1517.71 |
| 920152 | 昆工科技 | 17.64 | 1.97 | 1.04 | 1502.25 |
| 920300 | 辰光医疗 | 12.02 | 1.09 | 1.86 | 1490.48 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 7.81 | 0.64 | 1.85 | 1478.27 |
| 920832 | 齐(qi)鲁华信(xin) | 6.65 | 1.37 | 1.80 | 1470.72 |
| 920790 | 联迪信(xin)息 | 27.81 | 1.13 | 0.97 | 1470.48 |
| 920879 | 基(ji)康技术 | 19.63 | 1.97 | 0.57 | 1467.39 |
| 920061 | 西磁科技 | 23.66 | 1.24 | 1.55 | 1446.44 |
| 920427 | 华维计划 | 11.96 | 0.50 | 2.37 | 1443.51 |
| 920415 | 恒(heng)拓开源 | 12.61 | 1.29 | 1.05 | 1432.70 |
| 920857 | 泓禧科技 | 24.21 | 0.96 | 0.80 | 1423.57 |
| 920720 | 吉冈周密 | 12.00 | 0.76 | 1.59 | 1417.82 |
| 920082 | 朴直阀门 | 15.33 | 1.73 | 2.26 | 1365.40 |
| 920056 | 能之光 | 22.38 | 0.09 | 1.93 | 1336.76 |
| 920076 | 国亮新材 | 21.37 | 0.61 | 3.16 | 1328.20 |
| 920974 | 凯大催化 | 7.73 | 2.11 | 1.31 | 1295.18 |
| 920570 | 坤博精工 | 29.67 | 1.06 | 1.78 | 1282.68 |
| 920020 | 泰凯英(ying) | 15.52 | 0.65 | 1.46 | 1248.97 |
| 920370 | 新安(an)洁 | 3.47 | 2.36 | 1.36 | 1244.25 |
| 920128 | 胜业电气 | 25.79 | 1.06 | 1.26 | 1242.57 |
| 920262 | 太湖雪 | 19.98 | 0.10 | 1.95 | 1214.49 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.96 | 1.01 | 1.08 | 1206.45 |
| 920118 | 太湖远大 | 21.56 | 1.89 | 1.77 | 1190.40 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.44 | 0.93 | 1.17 | 1189.90 |
| 920701 | 豪声电子 | 15.38 | 1.38 | 0.77 | 1188.26 |
| 920204 | 沪江材料 | 15.01 | -0.92 | 1.55 | 1170.98 |
| 920719 | 宁新新材 | 10.78 | 0.28 | 1.48 | 1169.72 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 32.58 | 2.00 | 0.97 | 1169.60 |
| 920422 | 润普食品 | 11.01 | 1.94 | 1.60 | 1160.60 |
| 920765 | 美之高 | 14.91 | 0.07 | 1.46 | 1157.47 |
| 920469 | 富恒(heng)新材 | 9.00 | 1.24 | 1.25 | 1156.69 |
| 920856 | 浩淼(miao)科技 | 13.02 | 1.01 | 1.68 | 1152.76 |
| 920123 | 芭(ba)薇股份 | 12.26 | 0.91 | 1.47 | 1149.22 |
| 920160 | 北矿检测 | 22.04 | 0.82 | 2.03 | 1140.98 |
| 920768 | 拾(shi)比佰(bai) | 10.88 | 1.49 | 1.36 | 1137.57 |
| 920022 | 世(shi)昌股份 | 26.66 | 1.41 | 2.55 | 1117.62 |
| 920906 | 舜宇(yu)精工 | 23.43 | 1.87 | 1.43 | 1112.80 |
| 920270 | 天铭(ming)科技 | 16.18 | 0.87 | 0.85 | 1112.26 |
| 920578 | 巨能股份 | 18.83 | 1.95 | 2.53 | 1098.78 |
| 920275 | 驱动力 | 7.36 | 0.82 | 1.11 | 1088.76 |
| 920392 | 佳合科技 | 19.84 | -0.55 | 1.48 | 1079.66 |
| 920163 | 方(fang)大新材 | 12.88 | -1.68 | 1.38 | 1077.30 |
| 920003 | 中诚咨询 | 27.91 | 1.97 | 2.92 | 1076.20 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 9.23 | 1.32 | 0.60 | 1075.51 |
| 920122 | 中纺标 | 26.01 | 0.93 | 1.10 | 1074.74 |
| 920030 | 德众汽车(che) | 5.57 | 0.00 | 1.70 | 1069.99 |
| 920866 | 绿亨(heng)科技 | 7.50 | 1.90 | 1.26 | 1067.22 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.94 | 0.34 | 2.68 | 1060.13 |
| 920407 | 驰诚股份 | 18.38 | 0.99 | 1.64 | 1049.71 |
| 920508 | 殷图网联 | 20.24 | 1.15 | 1.61 | 1048.15 |
| 920198 | 微创光电 | 8.82 | 1.50 | 1.67 | 1041.28 |
| 920237 | 力佳科技 | 19.38 | 0.68 | 0.62 | 1020.26 |
| 920101 | 志(zhi)高机械 | 34.53 | 1.68 | 1.04 | 1003.56 |
| 920896 | 旺成科技 | 16.65 | 1.09 | 1.36 | 1001.86 |
| 920146 | 华阳(yang)变速 | 6.84 | 0.29 | 1.36 | 999.48 |
| 920478 | 峆一(yi)药(yao)业 | 15.98 | 1.20 | 1.32 | 992.86 |
| 920039 | 国义投标 | 9.50 | 0.64 | 0.65 | 948.82 |
| 920553 | 凯腾精工 | 8.88 | 1.49 | 1.16 | 941.82 |
| 920694 | 中裕科技 | 17.59 | 1.79 | 0.86 | 937.92 |
| 920870 | 恒(heng)进感应 | 14.40 | 1.05 | 0.98 | 931.77 |
| 920035 | 精创电气 | 33.59 | 0.81 | 2.11 | 923.37 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.16 | 0.98 | 1.30 | 919.14 |
| 920027 | 交大铁发 | 18.22 | 0.22 | 1.18 | 911.76 |
| 920121 | 江天科技 | 36.63 | 0.99 | 2.07 | 900.30 |
| 920541 | 铁大科技 | 12.04 | 1.01 | 0.83 | 900.20 |
| 920033 | 康普化学 | 15.26 | 1.13 | 0.72 | 898.47 |
| 920005 | 鼎佳周密 | 34.50 | 1.47 | 1.20 | 887.52 |
| 920873 | 中设咨询 | 6.84 | 0.00 | 1.07 | 877.49 |
| 920895 | 花溪(xi)科技 | 16.74 | 0.12 | 1.83 | 877.13 |
| 920266 | 生(sheng)物谷 | 7.81 | 1.03 | 0.98 | 874.92 |
| 920519 | 万德股份 | 11.65 | 0.09 | 1.19 | 872.62 |
| 920016 | 中草香料 | 16.66 | 1.09 | 1.53 | 872.02 |
| 920000 | 安(an)徽凤凰 | 15.55 | 1.44 | 0.97 | 868.47 |
| 920608 | 丰安(an)股份 | 16.37 | 1.05 | 1.33 | 863.27 |
| 920346 | 威贸电子 | 20.26 | 1.81 | 0.95 | 856.75 |
| 920263 | 中航泰达(da) | 10.85 | 2.07 | 0.76 | 846.66 |
| 920267 | 鑫汇科 | 18.98 | 1.93 | 1.50 | 844.91 |
| 920454 | 同心传动 | 13.05 | 1.48 | 1.02 | 834.96 |
| 920344 | 三元基(ji)因 | 19.59 | -0.71 | 0.37 | 834.70 |
| 920663 | 明阳(yang)科技 | 14.05 | 1.37 | 0.92 | 830.50 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 13.61 | -0.22 | 2.16 | 827.18 |
| 920221 | 易实周密 | 13.72 | 0.73 | 0.97 | 824.78 |
| 920080 | 奥(ao)美森 | 23.87 | 1.57 | 1.52 | 816.24 |
| 920792 | 东(dong)和新材 | 11.01 | 2.32 | 0.72 | 795.30 |
| 920195 | 三祥(xiang)科技 | 18.95 | 1.61 | 0.59 | 791.59 |
| 920271 | 邦德股份 | 13.68 | 0.44 | 0.98 | 779.19 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 7.62 | 1.46 | 1.07 | 760.83 |
| 920433 | 大唐药(yao)业 | 5.13 | 0.39 | 0.84 | 731.03 |
| 920964 | 润农节水 | 5.97 | 0.84 | 0.82 | 723.41 |
| 920175 | 西方(fang)碳素(su) | 10.15 | 0.79 | 0.90 | 722.02 |
| 920436 | 大地电气 | 13.95 | 1.09 | 0.58 | 720.68 |
| 920245 | 威博液压 | 23.58 | -0.42 | 0.80 | 715.69 |
| 920685 | 新芝生(sheng)物 | 12.25 | 1.66 | 1.06 | 711.94 |
| 920547 | 无锡(xi)晶海 | 21.00 | 0.77 | 0.88 | 693.52 |
| 920892 | 广咨国际 | 14.52 | 0.41 | 0.31 | 690.89 |
| 920066 | 科拜尔 | 21.83 | 1.06 | 1.57 | 682.40 |
| 920703 | 广厦环能 | 13.69 | 1.03 | 0.63 | 655.79 |
| 920926 | 鸿(hong)智科技 | 14.17 | 1.00 | 0.57 | 647.55 |
| 920855 | 浙江大农 | 15.49 | 2.99 | 0.62 | 643.90 |
| 920378 | 泰德股份 | 8.71 | 1.28 | 0.66 | 639.66 |
| 920810 | 春(chun)景春(chun)色智能 | 11.17 | -0.09 | 0.91 | 635.85 |
| 920970 | 大禹生(sheng)物 | 6.78 | 0.59 | 1.30 | 620.24 |
| 920931 | 无锡(xi)鼎邦 | 12.19 | 0.74 | 1.74 | 609.06 |
| 920729 | 永顺生(sheng)物 | 7.89 | 1.81 | 1.01 | 609.04 |
| 920957 | 汉维科技 | 10.92 | 0.83 | 1.30 | 604.24 |
| 920802 | 保丽(li)洁 | 13.90 | 1.02 | 1.92 | 594.45 |
| 920527 | 夜灼(zhuo)烁(shuo) | 16.17 | 0.68 | 0.99 | 581.02 |
| 920504 | 博迅(xun)生(sheng)物 | 21.30 | 1.48 | 1.58 | 575.74 |
| 920242 | 建(jian)邦科技 | 23.36 | 0.86 | 0.66 | 570.92 |
| 920108 | 宏海科技 | 10.65 | 0.47 | 0.74 | 570.02 |
| 920212 | 智新电子 | 11.60 | 1.05 | 0.95 | 566.04 |
| 920230 | 欧康医药(yao) | 11.01 | 1.38 | 1.09 | 565.99 |
| 920149 | 旭杰科技 | 9.95 | 0.20 | 0.89 | 565.95 |
| 920112 | 巴兰仕 | 33.59 | 0.39 | 0.71 | 552.16 |
| 920753 | 天纺标 | 18.50 | 0.65 | 0.85 | 508.11 |
| 920419 | 路(lu)斯股份 | 13.36 | 1.60 | 0.38 | 483.65 |
| 920679 | 前进科技 | 17.53 | 0.29 | 0.74 | 482.38 |
| 920339 | 恒(heng)太照明 | 8.45 | 1.44 | 0.38 | 477.31 |
| 920718 | 合肥高科 | 12.98 | 2.37 | 0.84 | 464.18 |
| 920699 | 海达(da)尔 | 38.26 | -0.08 | 0.58 | 463.11 |
| 920950 | 迅(xun)安(an)科技 | 15.80 | 0.57 | 0.72 | 408.95 |
| 920656 | 海昇药(yao)业 | 14.98 | 0.67 | 0.83 | 403.94 |
| 920395 | 朗(lang)鸿(hong)科技 | 9.84 | 0.51 | 0.37 | 383.47 |
| 920110 | 雷(lei)特(te)科技 | 33.14 | 1.56 | 0.71 | 380.08 |
(元)
(%)
(%)
(万元)
注:本文系新闻报(bao)道,不构成投资(zi)建(jian)议,股市有风险,投资(zi)需谨(jin)慎。
Copyright ? 2000 - 2025 All Rights Reserved.